<求人番号:C15063M>
募集背景 | 組織強化 |
---|---|
仕事内容 | 同社が提供するモバイルオンラインゲーム全体の収益最大化を目指し、データ分析から様々な課題を抽出し、ゲーム骨子改善、ゲーム設計、イベントやキャンペーンの提案まで、幅広い業務をお任せします。 「天空のクラフトフリート」などの同社タイトルをはじめ、今後リリースされる新規タイトルのデータ分析に関する業務をお任せいたします。 【業務内容】 ・モバイルオンラインゲームのデータ分析 ・分析に基づいたプロデューサー/ディレクターへのコンサルティング ・分析を踏まえた新たな企画・改善提案 ・自社データマイニングツールの企画設計 ・国内外のモバイルオンラインゲームのトレンド調査・分析 全てのタイトルの売上を最大化する業務を横断的に行い、自らの成果が会社全体の業績に直結する重要なポジションです。 ★一言でお伝えをすると「各タイトルのデータを分析し課題を抽出、プロデューサーに対してデータ面からコンサルを行う。」業務になります。 経験・スキルによっては上流のポジションや業務をお任せしたいと思っております。そのため、職務経歴書の業務内容を詳細に記載頂けると幸いです。 |
応募資格 | 【必須要件】 ・Web分析/データ分析の実務経験のある方 ・横断的事業推進業務の実務経験のある方 ・上級レイヤーもしくは社外に向けたドキュメント作成及びプレゼン経験 【歓迎要件】 ・SAS、SPSS Modeler等の統計ツールの使用経験のある方 ・データマイニング、データドリブンに関する基礎知識、もしくは実務経験のある方 ・ゲーム全般、特にモバイルオンラインゲームに関する知見・興味・関心のある方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京本社 |
勤務時間 | 勤務時間:9:30~18:30 休憩時間:12:00~13:00 |
年収・給与 | ■想定年収:450万円~600万円 【福利厚生】 ・通勤手当・残業手当・休日出勤手当・「森美術館」無料入館制度・保養施設・スポーツ施設 ・昇給・賞与・社会保険完備・スマートフォン購入/パケ代・コンテンツ代補助金制度 ・メンタルヘルスケア(カウンセリングなど)・産業医 ・社員旅行・朝のフルーツバイキング |
休日・休暇 |
・完全週休2日制(土日)祝日・年次有給(初年度10日)・慶弔・年末年始休暇・夏季休暇・長期勤務休暇 ※有休の取りにくさなどはありません。仕事を調整して長期休暇を取る社員も多数。メリハリをつけた勤務が可能な職場です。 |
選考フロー | 書類選考→1次面接→2次面接→内定 ※予定 |
企業名 | 社名非公開 | ||
---|---|---|---|
業種 | IT・ソフトウェア関連 | ||
資本金 | 8億7,277万円 | 従業員 | 100人~999人 |
事業内容 会社概要 |
ソーシャル事業・クラウド・ライセンス事業・SI事業・人材サービス事業 |